Used RAV4 for Sale in Ottawa
2010 Toyota RAV4 Limited V6 4dr 4x4
MVP: | $10,995 |
DKPS: | $7,800 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:307,282 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2T3DK4DV6AW035986 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | DW265AA |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr Front-Wheel Drive
MVP: | $34,998 |
DKPS: | $33,998 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:61,271 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2T3ZFREV1JW496258 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | KU2708 |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
MVP: | $35,313 |
DKPS: | $34,998 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:61,073 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2T3BFREV1JW780300 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KU2761 |
2018 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
MVP: | $38,157 |
DKPS: | $37,777 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:23,411 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3BFREV7JW826549 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | MU1198 |
2019 Toyota RAV4 XLE 4dr Front-Wheel Drive
MVP: | $39,753 |
DKPS: | $38,999 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:36,673 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3W1RFV9KW018932 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | KU2762 |
2020 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
MVP: | $39,872 |
DKPS: | $38,999 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:51,950 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2T3B1RFV7LC105598 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KU2794 |
2020 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
MVP: | $41,238 |
DKPS: | $40,126 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:75,200 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3B1RFV7LW101419 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KU2787 |
MVP: | $43,728 |
DKPS: | $41,449 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:25,425 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2T3R1RFV7KC030656 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KU2777 |
2020 Toyota RAV4 LE 4dr All-Wheel Drive
MVP: | $43,175 |
DKPS: | $41,582 |
All fees included, taxes and registration extra. All dealer installed accessories, if applicable, are extra
Mileage:17,953 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T3B1RFV5LW094342 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | KU2694 |
Loading More Vehicles ...
